Сеть питания | В | 380, 2 фазы + 0, 50 Гц |
Наибольший вторичный ток короткого замыкания | А | 24000 |
Номинальный длительный вторичный ток, не менее | А | 6000 |
Номинальный сварочный ток | А | 16000 |
Вылет стержней от корпуса до точки, не менее | мм | 500 |
Толщина свариваемой листовой стали | мм | от 0,5+0,5 до 6+6 |
Диаметр свариваемой проволоки (арматуры) | мм | от 1+1 до 16+16 |
Производительность машины, не менее | точек/сек | 2 |
Номинальный режим работы (ПВ) | % | 40 |
Управление и регулировка сварочных режимов и сжатия | электронный программируемый контроллер | |
Охлаждение электродов и трансформатора | водяное принудительное | |
Расход охлаждающей жидкости | л/час | 250 |
Номинальный потребляемый ток из сети | А | 100 |
Потребляемая мощность | кВт | 40 |
Расход сжатого воздуха | л/мин | 60 |
Масса, не более | кг | 200 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.