Сеть питания | В | 380, 2 фазы + 0, 50 Гц |
Наибольший вторичный ток короткого замыкания | А | 12000 |
Номинальный длительный вторичный ток, не менее | А | 2800 |
Номинальный сварочный ток | А | 8000 |
Вылет стержней от корпуса до точки, не менее | мм | 500 |
Толщина свариваемой листовой стали | мм | от 0,5+0,5 до 3+3 |
Диаметр свариваеой проволоки (арматуры) | мм | от 1+1 до 8+8 |
Производительность машины, не менее | точек/сек | 3 |
Номинальный режим работы (ПВ) | % | 40 |
Управление и регулировка сварочных режимов и сжатия | электронный программируемый контроллер | |
Охлаждение электродов и трансформатора | водяное | |
Расход охлаждающей жидкости | л/час | 250 |
Номинальный потребляемый ток из сети | А | 63 |
Потребляемая мощность | кВт | 20 |
Расход сжатого воздуха | л/мин | 40 |
Масса, не более | кг | 165 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.